벤치마크 상세
GPQA Diamond
대학원 수준 과학 추론: 과학, 수학, 전문 지식 질문, 깊은 추론
공식 리더보드 보기
Artificial Analysis가 측정한 Diamond 결과만 사용합니다. 다른 회사의 자체 발표 점수는 섞지 않습니다. GPQA는 v4.2 종합 지수에서는 제외됐지만 개별 결과는 공개돼 있습니다.
모든 공개 결과
모델 검색 · 점수순확인 2026. 09. 07.Artificial Analysis · GPQA Diamond% correct
611개 결과원문 ↗
| 순서 | 모델 / 실행 구성 | 점수 | 평가 조건·근거 |
|---|---|---|---|
| 1 | GPT-6 Astra (xhigh)OpenAI | 96.26 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 2 | GPT-6 Astra (max)OpenAI | 96.06 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 3 | Gemini 3.8 Flash (high)Google | 95.25 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 4 | Grok 4.6 (high)SpaceXAI | 94.95 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 5 | GPT-6 Astra (high)OpenAI | 94.95 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 6 | Gemini 3.7 Flash (high)Google | 94.55 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 7 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 94.14 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 8 | Muse Spark 1.3 (xhigh)Meta | 94.14 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 9 | GPT-5.6 Sol (max)OpenAI | 94.14 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 10 | GPT-6 Astra (medium)OpenAI | 93.94 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 11 | Muse Spark 1.3 (max)Meta | 93.84 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 12 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort)Anthropic | 93.74 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 13 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback)Anthropic | 93.74 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 14 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, High Effort)Anthropic | 93.74 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 15 | GPT-5.5 (xhigh)OpenAI | 93.54 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 16 | Grok 4.6 (medium)SpaceXAI | 93.54 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 17 | Gemini 3.8 Flash (medium)Google | 93.54 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 18 | Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba | 93.54 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 19 | Grok 4.6 (xhigh)SpaceXAI | 93.54 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 20 | Kimi K3 (max)Kimi | 93.54 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 21 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort, Default Fallback)Anthropic | 93.43 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 22 | GPT-5.5 (high)OpenAI | 93.23 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 23 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 93.23 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 24 | Grok 4.5 (high)SpaceXAI | 93.13 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 25 | GPT-6 Astra (low)OpenAI | 93.13 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 26 | GPT-5.6 Sol (xhigh)OpenAI | 93.13 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 27 | MiniMax-M3MiniMax | 92.93 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 28 | Gemini 3.6 Flash (high)Google | 92.83 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 29 | DeepSeek V4 Pro 0813 (Reasoning, Max Effort)DeepSeek | 92.83 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 30 | GPT-5.6 Sol (high)OpenAI | 92.83 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 31 | Qwen3.8 MaxAlibaba | 92.73 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 32 | GPT-5.5 (medium)OpenAI | 92.63 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 33 | GPT-5.6 Sol (medium)OpenAI | 92.63 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 34 | Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback)Anthropic | 92.63 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 35 | GPT-5.6 Terra (max)OpenAI | 92.53 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 36 | Qwen3.7 MaxAlibaba | 92.32 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 37 | Qwen3.8-Flash-NextAlibaba | 92.32 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 38 | Gemini 3.5 Flash (high)Google | 92.22 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 39 | Gemini 3.5 Flash (medium)Google | 92.12 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 40 | Gemini 3.7 Flash (medium)Google | 92.12 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 41 | Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 92.02 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 42 | GPT-5.4 (xhigh)OpenAI | 92.02 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 43 | Gemini 3.8 Flash (low)Google | 92.02 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 44 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Medium Effort)Anthropic | 91.92 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 45 | GLM-5.3 (max)Z AI | 91.72 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 46 | GPT-5.3 Codex (xhigh)OpenAI | 91.52 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 47 | Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 91.41 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 48 | DeepSeek V4 Flash Vision (Reasoning, Max Effort)DeepSeek | 91.31 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 49 | GLM-5.3-FlashZ AI | 91.21 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 50 | Kimi K2.6Kimi | 91.11 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 51 | Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 91.11 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 52 | GPT-5.6 Luna (max)OpenAI | 91.11 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 53 | Grok 4.20 0309 v2 (Reasoning)SpaceXAI | 91.11 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 54 | GPT-5.5 (low)OpenAI | 91.01 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 55 | GPT-5.6 Terra (xhigh)OpenAI | 90.81 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 56 | Gemini 3 Pro Preview (high)Google | 90.81 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 57 | DeepSeek V4 Flash 0731 (Reasoning, Max Effort)DeepSeek | 90.81 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 58 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, High Effort, Default Fallback)Anthropic | 90.61 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 59 | DeepSeek V4 Pro (Reasoning, High Effort)DeepSeek | 90.51 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 60 | Qwen3.8 27B (xhigh)Alibaba | 90.51 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 61 | Agnes 2.5 Pro BetaSapiens AI | 90.51 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 62 | Muse Spark 1.2 (xhigh)Meta | 90.4 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 63 | GPT-5.2 (xhigh)OpenAI | 90.3 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 64 | Grok 4.3 (high)SpaceXAI | 90.1 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 65 | Gemini 3.7 Flash (low)Google | 90.1 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 66 | Qwen3.7 PlusAlibaba | 90 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 67 | GPT-5.2 Codex (xhigh)OpenAI | 89.9 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 68 | GPT-5.6 Sol (low)OpenAI | 89.8 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 69 | Gemini 3 Flash Preview (Reasoning)Google | 89.8 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 70 | Muse Spark 1.1 (xhigh)Meta | 89.8 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 71 | Hy3Tencent | 89.7 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 72 | Claude Opus 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 89.6 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 73 | GPT-5.6 Terra (high)OpenAI | 89.6 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 74 | Kimi K2.7 CodeKimi | 89.6 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 75 | Grok Build 0.1 0616SpaceXAI | 89.49 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 76 | GPT-6 Astra (Non-reasoning)OpenAI | 89.49 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 77 | Inkling SmallThinking Machines | 89.49 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 78 | GPT-5.6 Luna (xhigh)OpenAI | 89.49 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 79 | GLM-5.2 (max)Z AI | 89.49 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 80 | DeepSeek V4 Flash (Reasoning, Max Effort)DeepSeek | 89.39 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 81 | Qwen3.5 397B A17B (Reasoning)Alibaba | 89.29 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 82 | Nex-N2-ProNex AGI | 89.19 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 83 | GPT-5.6 Luna (high)OpenAI | 89.19 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 84 | Solar Pro 4Upstage | 89.09 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 85 | Grok 4.3 (medium)SpaceXAI | 88.99 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 86 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Low Effort)Anthropic | 88.89 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 87 | Qwen3.6 Max PreviewAlibaba | 88.79 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 88 | DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort)DeepSeek | 88.79 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 89 | Gemini 3 Pro Preview (low)Google | 88.69 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 90 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Medium Effort, Default Fallback)Anthropic | 88.59 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 91 | Grok 4.20 0309 (Reasoning)SpaceXAI | 88.48 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 92 | Claude Opus 4.7 (Non-reasoning, High Effort)Anthropic | 88.48 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 93 | Muse SparkMeta | 88.38 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 94 | Qwen3.6 PlusAlibaba | 88.18 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 95 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Low Effort, Default Fallback)Anthropic | 88.08 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 96 | Kimi K2.5 (Reasoning)Kimi | 87.88 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 97 | Grok 4.6 (low)SpaceXAI | 87.88 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 98 | Grok 4SpaceXAI | 87.68 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 99 | Agnes 2.5 Pro AlphaSapiens AI | 87.58 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 100 | GPT-5.4 mini (xhigh)OpenAI | 87.47 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 101 | Claude Sonnet 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 87.47 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 102 | MiniMax-M2.7MiniMax | 87.37 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 103 | GPT-5.1 (high)OpenAI | 87.27 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 104 | K2 Horizon 375B A23BMBZUAI Institute of Foundation Models | 87.27 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 105 | Inkling (xhigh)Thinking Machines | 87.17 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 106 | GPT-5.6 Terra (medium)OpenAI | 87.17 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 107 | DeepSeek V3.2 SpecialeDeepSeek | 87.07 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 108 | GPT-5.4 (low)OpenAI | 87.07 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 109 | MiMo-V2-ProXiaomi | 86.97 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 110 | Motif 3 (Beta)Motif Technologies | 86.87 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 111 | GLM-5.1 (Reasoning)Z AI | 86.77 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 112 | Nemotron 3 Ultra 550B A55B (Reasoning)NVIDIA | 86.67 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 113 | DeepSeek V4 Flash (Reasoning, High Effort)DeepSeek | 86.67 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 114 | Hy3-preview (Reasoning)Tencent | 86.67 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 115 | MiMo-V2.5-ProXiaomi | 86.57 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 116 | Claude Opus 4.5 (Reasoning)Anthropic | 86.57 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 117 | Apodex 1.1Apodex | 86.36 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 118 | GPT-5.2 (medium)OpenAI | 86.36 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 119 | Qwen3.5 397B A17B (Non-reasoning)Alibaba | 86.06 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 120 | Qwen3 Max ThinkingAlibaba | 86.06 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 121 | GPT-5.1 Codex (high)OpenAI | 85.96 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 122 | GPT-5.6 Luna (medium)OpenAI | 85.86 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 123 | GLM-4.7 (Reasoning)Z AI | 85.86 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 124 | Qwen3.5 27B (Reasoning)Alibaba | 85.76 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 125 | Qwen3.5 122B A10B (Reasoning)Alibaba | 85.66 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 126 | Solar Open2 250BUpstage | 85.66 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 127 | A.X-K2SK Telecom | 85.66 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 128 | Gemma 4 31B (Reasoning)Google | 85.66 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 129 | Ring-2.6-1TInclusionAI | 85.66 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 130 | MiMo-V2-Omni-0327Xiaomi | 85.45 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 131 | Ling 3.0 FlashInclusionAI | 85.45 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 132 | KAT Coder Pro V2KwaiKAT | 85.45 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 133 | GPT-5 (high)OpenAI | 85.35 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 134 | Grok 4.1 Fast (Reasoning)SpaceXAI | 85.25 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 135 | MiMo-V2.5Xiaomi | 84.95 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 136 | Nanbeige4.1-3BNanbeige | 84.95 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 137 | MiniMax-M2.5MiniMax | 84.85 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 138 | GLM-5-TurboZ AI | 84.75 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 139 | Grok 4 Fast (Reasoning)SpaceXAI | 84.75 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 140 | MiMo-V2-Flash (Reasoning)Xiaomi | 84.65 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 141 | GPT-5.5 Instant (May 2026)OpenAI | 84.65 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 142 | Qwen3.5 35B A3B (Reasoning)Alibaba | 84.55 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 143 | Qwen3.8 27B (medium)Alibaba | 84.55 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 144 | Qwen3.8 27B (low)Alibaba | 84.55 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 145 | JT-4.1 Flash 236B A21BChina Mobile | 84.55 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 146 | o3-proOpenAI | 84.55 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 147 | Gemini 2.5 ProGoogle | 84.44 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 148 | GPT-5.6 Terra (low)OpenAI | 84.34 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 149 | Grok 4.3 (low)SpaceXAI | 84.34 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 150 | Qwen3.5 27B (Non-reasoning)Alibaba | 84.24 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 151 | Kimi K3 (low)Kimi | 84.24 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 152 | Qwen3.6 27B (Reasoning)Alibaba | 84.24 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 153 | GPT-5 (medium)OpenAI | 84.18 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 154 | Qwen3.6 35B A3B (Reasoning)Alibaba | 84.14 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 155 | Claude Opus 4.6 (Non-reasoning, High Effort)Anthropic | 84.04 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 156 | DeepSeek V3.2 (Reasoning)DeepSeek | 84.04 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 157 | GLM-5.1 (Non-reasoning)Z AI | 83.94 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 158 | Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle | 83.84 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 159 | Kimi K2 ThinkingKimi | 83.84 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 160 | GPT-5 Codex (high)OpenAI | 83.74 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 161 | Gemini 2.5 Pro Preview (Mar' 25)Google | 83.64 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 162 | GPT-5.6 Luna (low)OpenAI | 83.54 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 163 | MiMo-V2-Flash (Feb 2026)Xiaomi | 83.54 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 164 | Muse Glimmer (high)Meta | 83.54 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 165 | Claude 4.5 Sonnet (Reasoning)Anthropic | 83.43 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 166 | Motif 3Motif Technologies | 83.43 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 167 | Step 3.5 FlashStepFun | 83.13 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 168 | MiniMax-M2.1MiniMax | 83.03 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 169 | JT-35B-FlashChina Mobile | 82.93 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 170 | K-EXAONE 2.0LG AI Research | 82.93 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 171 | Qwen3.6 27B (Non-reasoning)Alibaba | 82.93 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 172 | Gemini 3.5 Flash (minimal)Google | 82.83 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 173 | GPT-5 mini (high)OpenAI | 82.83 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 174 | MiMo-V2-OmniXiaomi | 82.83 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 175 | Qwen3.5 122B A10B (Non-reasoning)Alibaba | 82.73 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 176 | o3OpenAI | 82.73 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 177 | Qwen3.5 Omni PlusAlibaba | 82.63 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 178 | Step 3.5 Flash 2603StepFun | 82.63 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 179 | GPT-5.4 mini (medium)OpenAI | 82.32 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 180 | GPT-5.5 Instant (June 2026)OpenAI | 82.32 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 181 | Gemini 2.5 Pro Preview (May' 25)Google | 82.22 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 182 | Gemini 3.1 Flash-LiteGoogle | 82.22 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 183 | GLM-5 (Reasoning)Z AI | 82.02 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 184 | Qwen3.5 35B A3B (Non-reasoning)Alibaba | 81.92 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 185 | Qwen3.8 27B (Non-reasoning)Alibaba | 81.82 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 186 | Qwen3.6 35B A3B (Non-reasoning)Alibaba | 81.72 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 187 | GPT-5.4 nano (xhigh)OpenAI | 81.72 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 188 | DeepSeek R1 0528 (May '25)DeepSeek | 81.31 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 189 | GPT-5.1 Codex mini (high)OpenAI | 81.31 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 190 | Gemini 3 Flash Preview (Non-reasoning)Google | 81.21 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 191 | Nova 2.0 Lite (high)Amazon | 81.11 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 192 | ERNIE 4.5 300B A47BBaidu | 81.11 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 193 | Claude Opus 4.5 (Non-reasoning)Anthropic | 81.01 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 194 | GLM 5V Turbo (Reasoning)Z AI | 80.91 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 195 | Step 3.7 FlashStepFun | 80.91 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 196 | Claude 4.1 Opus (Reasoning)Anthropic | 80.9 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 197 | GPT-5 (low)OpenAI | 80.81 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 198 | Qwen3.5 9B (Reasoning)Alibaba | 80.61 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 199 | G9v3-39A5BAI9Stars | 80.51 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 200 | GPT-5 mini (medium)OpenAI | 80.3 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 201 | Nemotron 3 Super 120B A12B (Reasoning)NVIDIA | 80 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 202 | Claude Sonnet 5 (Non-reasoning, High Effort)Anthropic | 80 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 203 | Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning, High Effort)Anthropic | 79.9 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 204 | DeepSeek V3.2 Exp (Reasoning)DeepSeek | 79.7 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 205 | Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning, Low Effort)Anthropic | 79.7 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 206 | Claude 4 Opus (Reasoning)Anthropic | 79.6 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 207 | EXAONE 4.5 33BLG AI Research | 79.39 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 208 | Gemini 2.5 Flash Preview (Sep '25) (Reasoning)Google | 79.29 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 209 | DeepSeek V3.1 Terminus (Reasoning)DeepSeek | 79.19 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 210 | Gemma 4 26B A4B (Reasoning)Google | 79.19 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 211 | Grok 3 mini Reasoning (high)SpaceXAI | 79.09 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 212 | Gemini 2.5 Flash (Reasoning)Google | 78.99 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 213 | GPT-5.6 Sol (Non-reasoning)OpenAI | 78.99 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 214 | Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)Alibaba | 78.99 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 215 | Kimi K2.5 (Non-reasoning)Kimi | 78.89 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 216 | Kimi K2.6 (Non-reasoning)Kimi | 78.79 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 217 | Qwen3.5 9B (Non-reasoning)Alibaba | 78.59 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 218 | Nova 2.0 Pro Preview (medium)Amazon | 78.48 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 219 | Grok 4.20 0309 (Non-reasoning)SpaceXAI | 78.48 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 220 | o4-mini (high)OpenAI | 78.38 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 221 | K-EXAONE (Reasoning)LG AI Research | 78.28 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 222 | GLM-4.5 (Reasoning)Z AI | 78.18 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 223 | gpt-oss-120b (high)OpenAI | 78.18 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 224 | LongCat 2.0LongCat | 77.98 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 225 | GLM-4.6 (Reasoning)Z AI | 77.98 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 226 | DeepSeek V3.1 (Reasoning)DeepSeek | 77.88 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 227 | ERNIE 5.0 Thinking PreviewBaidu | 77.68 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 228 | Claude 4 Sonnet (Reasoning)Anthropic | 77.68 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 229 | MiniMax-M2MiniMax | 77.68 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 230 | Grok 4.20 0309 v2 (Non-reasoning)SpaceXAI | 77.58 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 231 | Qwen3 Max Thinking (Preview)Alibaba | 77.58 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 232 | Ring-1TInclusionAI | 77.37 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 233 | o3-mini (high)OpenAI | 77.27 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 234 | Claude 3.7 Sonnet (Reasoning)Anthropic | 77.17 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 235 | Qwen3 VL 235B A22B (Reasoning)Alibaba | 77.17 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 236 | Qwen3.5 4B (Reasoning)Alibaba | 77.07 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 237 | Mercury 2Inception | 76.97 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 238 | Mistral Small 4 (Reasoning)Mistral | 76.87 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 239 | GPT-5.5 (Non-reasoning)OpenAI | 76.77 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 240 | Cogito v2.1 (Reasoning)Deep Cogito | 76.77 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 241 | Nova 2.0 Lite (medium)Amazon | 76.77 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 242 | Kimi K2 0905Kimi | 76.67 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 243 | Kimi K2Kimi | 76.57 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 244 | Gemini 2.5 Flash Preview (Sep '25) (Non-reasoning)Google | 76.57 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 245 | o1-previewOpenAI | 76.46 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 246 | Doubao Seed CodeByteDance Seed | 76.36 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 247 | Qwen3 Max (Preview)Alibaba | 76.36 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 248 | Qwen3 MaxAlibaba | 76.36 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 249 | KAT-Coder-Pro V1KwaiKAT | 76.36 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 250 | Gemma 4 31B (Non-reasoning)Google | 76.26 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 251 | MiMo-V2.5-Pro (Non-reasoning)Xiaomi | 76.16 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 252 | Command A+Cohere | 76.06 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 253 | INTELLECT-3Prime Intellect | 76.06 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 254 | GPT-5.4 nano (medium)OpenAI | 76.06 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 255 | Nova 2.0 Omni (medium)Amazon | 75.96 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 256 | Qwen3 Next 80B A3B (Reasoning)Alibaba | 75.86 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 257 | Nemotron Cascade 2 30B A3BNVIDIA | 75.76 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 258 | North Mini CodeCohere | 75.66 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 259 | NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Reasoning)NVIDIA | 75.66 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 260 | Qwen3 235B A22B 2507 InstructAlibaba | 75.25 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
| 261 | Gemma 4 12B (Reasoning)Google | 75.25 | Artificial Analysis · GPQA Diamond |
