벤치마크 상세
AA-LCR
긴 문서 통합 추론: 긴 문서 통합 추론
공식 리더보드 보기
단순히 긴 입력을 받는 능력이 아니라 긴 자료에서 근거를 찾아 종합하는 능력을 평가합니다. v1.1 채점 변경을 적용한 공개 결과입니다.
모든 공개 결과
모델 검색 · 점수순확인 2026. 09. 07.AA-LCR v1.1 · September 2026% correct
509개 결과원문 ↗
| 순서 | 모델 / 실행 구성 | 점수 | 평가 조건·근거 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi K3 (max)Kimi | 88.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 2 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback)Anthropic | 85.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 3 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Medium Effort, Default Fallback)Anthropic | 84.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 4 | GPT-5.5 (xhigh)OpenAI | 84.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 5 | Muse Spark 1.3 (max)Meta | 84.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 6 | GPT-5.5 (high)OpenAI | 84.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 7 | Gemini 3.8 Flash (medium)Google | 84 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 8 | GPT-5.6 Sol (max)OpenAI | 84 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 9 | GPT-5.6 Luna (max)OpenAI | 83.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 10 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, High Effort, Default Fallback)Anthropic | 83.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 11 | Muse Glimmer (high)Meta | 83.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 12 | GPT-5.3 Codex (xhigh)OpenAI | 83.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 13 | MiniMax-M3MiniMax | 83 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 14 | GPT-5.5 (medium)OpenAI | 83 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 15 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort, Default Fallback)Anthropic | 83 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 16 | GPT-5.6 Terra (max)OpenAI | 83 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 17 | Muse Spark 1.3 (xhigh)Meta | 83 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 18 | Gemini 3.7 Flash (medium)Google | 83 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 19 | Agnes 2.5 Pro BetaSapiens AI | 83 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 20 | GPT-5.2 (xhigh)OpenAI | 82.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 21 | GPT-5.2 Codex (xhigh)OpenAI | 82.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 22 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Low Effort, Default Fallback)Anthropic | 82.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 23 | Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback)Anthropic | 82.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 24 | GPT-5.6 Sol (xhigh)OpenAI | 82.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 25 | Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 82 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 26 | GPT-5.4 (xhigh)OpenAI | 82 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 27 | Qwen3.8 27B (xhigh)Alibaba | 82 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 28 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 82 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 29 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Medium Effort)Anthropic | 82 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 30 | Nex-N2-ProNex AGI | 81.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 31 | GPT-5.6 Luna (xhigh)OpenAI | 81.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 32 | GPT-5.6 Sol (high)OpenAI | 81.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 33 | Gemini 3.7 Flash (high)Google | 81.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 34 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Low Effort)Anthropic | 81.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 35 | DeepSeek V4 Flash Vision (Reasoning, Max Effort)DeepSeek | 81.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 36 | Gemini 3.8 Flash (high)Google | 81.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 37 | Kimi K2.6Kimi | 81 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 38 | Grok 4.6 (medium)SpaceXAI | 81 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 39 | GPT-5.5 (low)OpenAI | 81 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 40 | Grok 4.6 (xhigh)SpaceXAI | 81 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 41 | GPT-6 Astra (max)OpenAI | 80.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 42 | Qwen3.6 Max PreviewAlibaba | 80.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 43 | Grok 4.6 (low)SpaceXAI | 80.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 44 | Gemini 3.8 Flash (low)Google | 80.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 45 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort)Anthropic | 80.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 46 | GPT-5.6 Sol (medium)OpenAI | 80.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 47 | DeepSeek V4 Pro 0813 (Reasoning, Max Effort)DeepSeek | 80.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 48 | Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba | 80.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 49 | GPT-5.6 Luna (high)OpenAI | 80.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 50 | Grok 4.6 (high)SpaceXAI | 80.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 51 | GLM-5.3-FlashZ AI | 80 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 52 | GPT-6 Astra (xhigh)OpenAI | 80 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 53 | GPT-5.1 (high)OpenAI | 80 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 54 | Gemini 3.6 Flash (high)Google | 80 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 55 | GPT-6 Astra (low)OpenAI | 80 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 56 | K2 Horizon 375B A23BMBZUAI Institute of Foundation Models | 80 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 57 | Claude Sonnet 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 80 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 58 | GPT-6 Astra (high)OpenAI | 80 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 59 | MiMo-V2.5-ProXiaomi | 79.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 60 | Qwen3.8 27B (medium)Alibaba | 79.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 61 | Qwen3.8-Flash-NextAlibaba | 79.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 62 | GLM-5.3 (max)Z AI | 79.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 63 | GPT-6 Astra (medium)OpenAI | 79.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 64 | DeepSeek V4 Flash 0731 (Reasoning, Max Effort)DeepSeek | 79.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 65 | Apodex 1.1Apodex | 79.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 66 | Kimi K3 (low)Kimi | 79.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 67 | Nemotron 3 Ultra 550B A55B (Reasoning)NVIDIA | 79.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 68 | Grok 4.5 (high)SpaceXAI | 79.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 69 | Kimi K2.7 CodeKimi | 79.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 70 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 79.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 71 | Muse Spark 1.2 (xhigh)Meta | 79 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 72 | Qwen3.7 MaxAlibaba | 79 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 73 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, High Effort)Anthropic | 79 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 74 | GPT-5.6 Terra (xhigh)OpenAI | 79 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 75 | Hy3Tencent | 79 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 76 | Gemini 3.7 Flash (low)Google | 78.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 77 | Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 78.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 78 | MiniMax-M2.7MiniMax | 78.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 79 | Qwen3.8 MaxAlibaba | 78.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 80 | Qwen3.6 PlusAlibaba | 78.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 81 | GLM-5.2 (max)Z AI | 78.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 82 | GPT-5 (high)OpenAI | 78.2 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 83 | GPT-5.6 Sol (low)OpenAI | 78 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 84 | Claude Opus 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 78 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 85 | Gemini 3 Flash Preview (Reasoning)Google | 78 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 86 | Kimi K2.5 (Reasoning)Kimi | 78 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 87 | Muse SparkMeta | 78 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 88 | Qwen3.5 27B (Reasoning)Alibaba | 77.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 89 | GPT-5.6 Terra (high)OpenAI | 77.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 90 | Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 77.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 91 | Muse Spark 1.1 (xhigh)Meta | 77.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 92 | Inkling (xhigh)Thinking Machines | 77.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 93 | Qwen3.5 397B A17B (Reasoning)Alibaba | 77.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 94 | Claude Opus 4.5 (Reasoning)Anthropic | 77.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 95 | Qwen3.8 27B (low)Alibaba | 77.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 96 | Qwen3.6 27B (Reasoning)Alibaba | 77.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 97 | GPT-5.4 mini (xhigh)OpenAI | 77 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 98 | GPT-5.4 (low)OpenAI | 76.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 99 | GPT-5.4 nano (xhigh)OpenAI | 76.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 100 | Qwen3.5 122B A10B (Reasoning)Alibaba | 76.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 101 | Quasar 438B (max, based on GLM-5.2)Multiverse Computing | 76.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 102 | Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle | 76 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 103 | GPT-5 (medium)OpenAI | 76 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 104 | Motif 3Motif Technologies | 76 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 105 | Claude 4.1 Opus (Reasoning)Anthropic | 76 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 106 | Gemini 3 Pro Preview (high)Google | 76 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 107 | Claude Opus 4.7 (Non-reasoning, High Effort)Anthropic | 75.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 108 | GLM-5 (Reasoning)Z AI | 75.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 109 | Inkling SmallThinking Machines | 75.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 110 | Agnes 2.5 Pro AlphaSapiens AI | 75.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 111 | GPT-5.6 Luna (medium)OpenAI | 75 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 112 | Grok 4.3 (medium)SpaceXAI | 75 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 113 | MiMo-V2-OmniXiaomi | 75 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 114 | Grok Build 0.1 0616SpaceXAI | 74.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 115 | o3OpenAI | 74.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 116 | Motif 3 (Beta)Motif Technologies | 74.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 117 | DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort)DeepSeek | 74.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 118 | Gemini 3.5 Flash (medium)Google | 74.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 119 | Gemini 3.1 Flash-LiteGoogle | 74.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 120 | Qwen3 Max ThinkingAlibaba | 74.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 121 | Claude 4.5 Haiku (Reasoning)Anthropic | 74.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 122 | DeepSeek V4 Flash (Reasoning, Max Effort)DeepSeek | 74.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 123 | Solar Pro 4Upstage | 74 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 124 | Grok 4.1 Fast (Reasoning)SpaceXAI | 74 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 125 | GPT-5.6 Terra (medium)OpenAI | 74 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 126 | Gemini 3 Pro Preview (low)Google | 74 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 127 | Grok 4.3 (low)SpaceXAI | 74 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 128 | Grok 4 Fast (Reasoning)SpaceXAI | 73.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 129 | GLM-5.1 (Reasoning)Z AI | 73.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 130 | Step 3.7 FlashStepFun | 73.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 131 | Gemini 3.5 Flash (high)Google | 73.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 132 | MiniMax-M2.5MiniMax | 73.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 133 | MiMo-V2-Omni-0327Xiaomi | 73.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 134 | DeepSeek V3.2 (Reasoning)DeepSeek | 73.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 135 | MiMo-V2.5Xiaomi | 73 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 136 | Grok 4.3 (high)SpaceXAI | 73 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 137 | Qwen3.7 PlusAlibaba | 73 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 138 | Ling 3.0 FlashInclusionAI | 73 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 139 | KAT Coder Pro V2KwaiKAT | 73 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 140 | GPT-5 mini (high)OpenAI | 72.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 141 | Claude 4.5 Sonnet (Reasoning)Anthropic | 72.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 142 | DeepSeek V3.2 Exp (Reasoning)DeepSeek | 72.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 143 | GPT-5 mini (medium)OpenAI | 72.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 144 | Qwen3.5 35B A3B (Reasoning)Alibaba | 72 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 145 | DeepSeek V4 Flash (Reasoning, High Effort)DeepSeek | 72 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 146 | Kimi K2 ThinkingKimi | 72 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 147 | Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)Alibaba | 72 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 148 | GLM-5-TurboZ AI | 71.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 149 | Doubao Seed CodeByteDance Seed | 71.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 150 | GPT-5 Codex (high)OpenAI | 71.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 151 | Solar Open2 250BUpstage | 71.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 152 | Qwen3.6 35B A3B (Reasoning)Alibaba | 71.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 153 | MiMo-V2-Flash (Feb 2026)Xiaomi | 71.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 154 | JT-4.1 Flash 236B A21BChina Mobile | 71.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 155 | GPT-5.6 Terra (low)OpenAI | 71.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 156 | GLM-4.7 (Reasoning)Z AI | 71 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 157 | Gemini 2.5 Flash Preview (Sep '25) (Reasoning)Google | 71 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 158 | GPT-6 Astra (Non-reasoning)OpenAI | 70.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 159 | Claude Opus 4.5 (Non-reasoning)Anthropic | 70.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 160 | MiMo-V2-Flash (Reasoning)Xiaomi | 70.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 161 | GLM 5V Turbo (Reasoning)Z AI | 70.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 162 | DeepSeek V4 Pro (Reasoning, High Effort)DeepSeek | 70.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 163 | GPT-5.2 (medium)OpenAI | 70.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 164 | Claude 4 Sonnet (Reasoning)Anthropic | 70.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 165 | GPT-5.6 Luna (low)OpenAI | 70 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 166 | Qwen3.5 9B (Reasoning)Alibaba | 70 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 167 | DeepSeek V3.2 SpecialeDeepSeek | 70 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 168 | A.X-K2SK Telecom | 70 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 169 | GPT-5.5 Instant (June 2026)OpenAI | 70 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 170 | Claude Sonnet 5 (Non-reasoning, High Effort)Anthropic | 70 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 171 | Ring-2.6-1TInclusionAI | 70 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 172 | Kimi K2.6 (Non-reasoning)Kimi | 69.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 173 | Gemma 4 31B (Reasoning)Google | 69.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 174 | GPT-5.1 Codex (high)OpenAI | 69.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 175 | DeepSeek V3.1 Terminus (Reasoning)DeepSeek | 69.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 176 | Qwen3.8 27B (Non-reasoning)Alibaba | 69.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 177 | Mistral Medium 3.5Mistral | 69.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 178 | Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning, Low Effort)Anthropic | 69.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 179 | Gemini 2.5 ProGoogle | 69 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 180 | Grok 4.20 0309 v2 (Reasoning)SpaceXAI | 69 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 181 | Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning, High Effort)Anthropic | 68.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 182 | GPT-4.1OpenAI | 68.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 183 | MiMo-V2-ProXiaomi | 68.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 184 | Grok 4SpaceXAI | 68 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 185 | Grok 4.20 0309 (Reasoning)SpaceXAI | 67.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 186 | MiniMax-M2.1MiniMax | 67.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 187 | GPT-5.4 nano (medium)OpenAI | 67.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 188 | Kimi K2.5 (Non-reasoning)Kimi | 67.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 189 | GPT-5.4 mini (medium)OpenAI | 67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 190 | Claude Opus 4.6 (Non-reasoning, High Effort)Anthropic | 67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 191 | Qwen3.6 27B (Non-reasoning)Alibaba | 66.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 192 | GPT-5.1 Codex mini (high)OpenAI | 66.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 193 | GPT-5.5 Instant (May 2026)OpenAI | 66.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 194 | JT-35B-FlashChina Mobile | 65.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 195 | Nemotron 3 Super 120B A12B (Reasoning)NVIDIA | 65.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 196 | Gemma 4 26B A4B (Reasoning)Google | 65.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 197 | Gemini 2.5 Flash (Reasoning)Google | 65.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 198 | G9v3-39A5BAI9Stars | 65.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 199 | o1OpenAI | 65 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 200 | LongCat 2.0LongCat | 65 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 201 | GPT-5 (ChatGPT)OpenAI | 65 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 202 | Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) (Reasoning)Google | 64.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 203 | Hy3-preview (Reasoning)Tencent | 64.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 204 | Nova 2.0 Pro Preview (low)Amazon | 64.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 205 | Qwen3.5 397B A17B (Non-reasoning)Alibaba | 64.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 206 | Qwen3.6 35B A3B (Non-reasoning)Alibaba | 64.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 207 | MiniMax-M2MiniMax | 64.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 208 | Nova 2.0 Pro Preview (medium)Amazon | 64 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 209 | Qwen3.5 27B (Non-reasoning)Alibaba | 64 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 210 | GPT-5.5 (Non-reasoning)OpenAI | 64 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 211 | Qwen3.5 Omni PlusAlibaba | 63.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 212 | Qwen3 VL 235B A22B (Reasoning)Alibaba | 63.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 213 | Qwen3 Next 80B A3B (Reasoning)Alibaba | 63.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 214 | Gemma 4 12B (Reasoning)Google | 63.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 215 | Step 3.5 Flash 2603StepFun | 63 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 216 | Qwen3.5 4B (Reasoning)Alibaba | 63 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 217 | Qwen3.5 35B A3B (Non-reasoning)Alibaba | 63 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 218 | GPT-5.6 Sol (Non-reasoning)OpenAI | 62.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 219 | Qwen3 Max Thinking (Preview)Alibaba | 62 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 220 | Qwen3.5 122B A10B (Non-reasoning)Alibaba | 61.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 221 | Gemini 3.5 Flash (minimal)Google | 61.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 222 | Seed-OSS-36B-InstructByteDance Seed | 61.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 223 | Qwen3 30B A3B 2507 (Reasoning)Alibaba | 61.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 224 | K-EXAONE (Reasoning)LG AI Research | 61.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 225 | o4-mini (high)OpenAI | 61 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 226 | Nemotron 3.5 LightningNVIDIA | 60.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 227 | Nova 2.0 Lite (high)Amazon | 60.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 228 | Ling 3.0 TinyInclusionAI | 60.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 229 | K-EXAONE 2.0LG AI Research | 60 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 230 | Gemini 2.5 Flash Preview (Sep '25) (Non-reasoning)Google | 60 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 231 | Nova 2.0 Lite (medium)Amazon | 60 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 232 | Nova 2.0 Omni (medium)Amazon | 59.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 233 | GPT-5.6 Terra (Non-reasoning)OpenAI | 58.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 234 | GPT-5.4 (Non-reasoning)OpenAI | 58.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 235 | Grok 3SpaceXAI | 58 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 236 | DeepSeek R1 (Jan '25)DeepSeek | 57.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 237 | MiniMax M1 80kMiniMax | 57.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 238 | Nova 2.0 Omni (low)Amazon | 57.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 239 | K2 Think V2MBZUAI Institute of Foundation Models | 57 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 240 | DeepSeek V3.1 (Reasoning)DeepSeek | 56.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 241 | GPT-4o (ChatGPT)OpenAI | 56 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 242 | DeepSeek R1 0528 (May '25)DeepSeek | 55.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 243 | Gemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning)Google | 55.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 244 | Gemini 3 Flash Preview (Non-reasoning)Google | 55.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 245 | Qwen3 VL 32B (Reasoning)Alibaba | 55.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 246 | Grok 3 mini Reasoning (high)SpaceXAI | 55.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 247 | EXAONE 4.5 33BLG AI Research | 54.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 248 | Ring-1TInclusionAI | 54.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 249 | Nova 2.0 Lite (low)Amazon | 54.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 250 | GLM-4.6 (Reasoning)Z AI | 54 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 251 | Claude 4.5 Sonnet (Non-reasoning)Anthropic | 54 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 252 | GLM-5.1 (Non-reasoning)Z AI | 53.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 253 | K-EXAONE (Non-reasoning)LG AI Research | 53.33 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 254 | Kimi K2Kimi | 53 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 255 | Kimi K2 0905Kimi | 53 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 256 | DeepSeek V4 Pro (Non-reasoning)DeepSeek | 53 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 257 | Magistral Medium 1.2Mistral | 53 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 258 | Grok Code Fast 1SpaceXAI | 53 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 259 | GLM-4.5 (Reasoning)Z AI | 52.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 260 | Qwen3 Next 80B A3B InstructAlibaba | 52.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 261 | Command A+Cohere | 52.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 262 | Qwen3.5 Omni FlashAlibaba | 52 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 263 | gpt-oss-120b (high)OpenAI | 52 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
| 264 | Claude 3.7 Sonnet (Non-reasoning)Anthropic | 51.67 | AA-LCR v1.1 · September 2026 |
